(相关资料图)
8月9日,截至收盘,德邦乐享生活混合A(006167)较前一交易日净值下跌0.21%,跑赢上证指数,单位净值为1.80,累计净值为1.8534。
德邦乐享生活混合A基金成立于2019年3月13日,最新规模为1.01亿元,基金经理为揭诗琪、黎莹,他们在管基金情况分别如下所示:
揭诗琪,现管理4只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 002112 | 2023-08-09 | 0.18 | -4.92 | -16.69 |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 001412 | 2023-08-09 | 0.19 | -4.92 | -16.61 |
德邦乐享生活混合A | 006167 | 2023-08-09 | -2.41 | 3.40 | -0.77 |
德邦乐享生活混合C | 006168 | 2023-08-09 | -2.42 | 3.37 | -1.03 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
德邦大健康灵活配置混合A | 001179 | 2023-08-09 | -2.48 | 4.02 | -1.79 |
德邦大健康灵活配置混合C | 018690 | 2023-08-09 | -2.49 | 4.06 | -- |
德邦大消费混合C | 008841 | 2023-08-09 | -2.45 | 4.23 | -0.52 |
德邦大消费混合A | 008840 | 2023-08-09 | -2.45 | 4.25 | -0.28 |
德邦乐享生活混合A | 006167 | 2023-08-09 | -2.41 | 3.40 | -0.77 |
德邦乐享生活混合C | 006168 | 2023-08-09 | -2.42 | 3.37 | -1.03 |
德邦价值优选混合A | 012437 | 2023-08-09 | -2.76 | 4.69 | -2.07 |
德邦价值优选混合C | 012438 | 2023-08-09 | -2.77 | 4.62 | -2.85 |
德邦科技创新一年定开混合A | 009432 | 2023-08-09 | -1.96 | -6.80 | -11.11 |
德邦科技创新一年定开混合C | 009433 | 2023-08-09 | -1.98 | -6.83 | -11.34 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)